Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 6.482.000 4.982.000 1.500.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 2.144.000 822.000 1.322.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 17.504.000 6.196.000 11.308.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 13.790.000 8.160.000 5.630.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 25.200.000 12.600.000 12.600.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 7.600.000 3.600.000 4.000.000
Total 72.720.000 36.360.000 36.360.000

UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA

Social Links